Σελίδες

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012

http://ekloges.newsnow.gr/
Εγκυρα
6.324.104   98%
Ακυρα
116.887     2%
Λευκά
35.760      1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Επικράτεια
Θέση Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 Νέα Δημοκρατία Επικράτεια Εκλογές 2012 18,85% 1.192.054 108
2 ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο Επικράτεια Εκλογές 2012 16,78% 1.061.265 52
3 ΠΑΣΟΚ Επικράτεια Εκλογές 2012 13,18% 833.529 41
4 Ανεξάρτητοι Ελληνες Επικράτεια Εκλογές 2012 10,60% 670.596 33
5 ΚΚΕ Επικράτεια Εκλογές 2012 8,48% 536.072 26
6 Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή Επικράτεια Εκλογές 2012 6,97% 440.894 21
7 Δημοκρατική Αριστερά Επικράτεια Εκλογές 2012 6,11% 386.116 19
8 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Επικράτεια Εκλογές 2012 2,93% 185.366 0
9 ΛΑΟΣ Επικράτεια Εκλογές 2012 2,90% 183.466 0
10 Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Επικράτεια Εκλογές 2012 2,55% 161.510 0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου