Ranking Men after all 2011 FIBA Zones Championships | |||||
Rank | Country | IOC | Current Points | +/- Rank* | |
1. | USA | 852.0 | |||
2. | ESP | 730.0 | |||
3. | ARG | 673.0 | |||
4. | GRE | 488.0 | |||
5. | LTU | 426.0 | |||
6. | TUR | 302.0 | |||
7. | ITA | 272.0 | |||
8. | SRB | 232.0 | |||
9. | AUS | 224.0 | |||
10. | CHN | 219.7 | |||
11. | RUS | 213.0 | |||
12. | FRA | 195.0 | |||
13. | BRA | 184.0 | |||
14. | GER | 182.0 | |||
15. | ANG | 178.0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου