Club coefficients 2011/12
07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Barcelona | ESP | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 22.257 | 145.922 |
2Manchester United FC | ENG | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 13.475 | 139.307 |
3Chelsea FC | ENG | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 19.475 | 122.307 |
4FC Bayern München | GER | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 20.150 | 120.137 |
5Arsenal FC | ENG | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 19.475 | 111.307 |
6Real Madrid CF | ESP | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 23.257 | 108.922 |
7FC Internazionale Milano | ITA | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 17.900 | 102.624 |
8FC Porto | POR | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 11.800 | 97.502 |
9Olympique Lyonnais | FRA | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 16.933 | 92.668 |
10Liverpool FC | ENG | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 2.475 | 90.307 |
11AC Milan | ITA | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 17.900 | 85.624 |
12FC Shakhtar Donetsk | UKR | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 9.283 | 83.759 |
13SL Benfica | POR | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 19.800 | 83.502 |
14Olympique de Marseille | FRA | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 17.933 | 82.668 |
15PFC CSKA Moskva | RUS | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 16.783 | 79.399 |
16Club Atlético de Madrid | ESP | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 11.257 | 77.922 |
17Villarreal CF | ESP | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 6.257 | 77.922 |
18Valencia CF | ESP | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 12.257 | 76.922 |
19FC Zenit St Petersburg | RUS | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 17.783 | 76.899 |
20SV Werder Bremen | GER | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 2.150 | 72.137 |
21PSV Eindhoven | NED | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 12.840 | 70.223 |
22FC Schalke 04 | GER | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 12.150 | 70.137 |
23Hamburger SV | GER | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 2.150 | 70.137 |
24Sporting Clube de Portugal | POR | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 9.800 | 69.502 |
25AS Roma | ITA | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.400 | 69.124 |
26Sevilla FC | ESP | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 3.757 | 68.422 |
27Tottenham Hotspur FC | ENG | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 9.475 | 66.307 |
28ACF Fiorentina | ITA | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 1.900 | 62.624 |
29FC Dynamo Kyiv | UKR | 3.975 | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 7.283 | 61.759 |
30SC Braga | POR | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 9.800 | 60.502 |
31Bayer 04 Leverkusen | GER | 18.700 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 18.150 | 59.137 |
32FC Girondins de Bordeaux | FRA | 13.385 | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 1.933 | 58.668 |
33Manchester City FC | ENG | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 13.475 | 57.307 |
34AFC Ajax | NED | 3.000 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 11.840 | 55.223 |
35Olympiacos FC | GRE | 14.500 | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 11.240 | 55.140 |
36VfB Stuttgart | GER | 7.700 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 2.150 | 54.137 |
37FC Basel 1893 | SUI | 11.250 | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 18.120 | 51.280 |
38Panathinaikos FC | GRE | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 2.740 | 50.640 |
39FC Twente | NED | 3.000 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 10.840 | 50.223 |
40RSC Anderlecht | BEL | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 13.900 | 48.360 |
41Juventus | ITA | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 1.900 | 46.624 |
42FC København | DEN | 6.025 | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 4.620 | 46.505 |
43FC Spartak Moskva | RUS | 13.250 | 7.950 | 1.233 | 20.183 | 3.283 | 45.899 |
44Paris Saint-Germain FC | FRA | 1.385 | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 8.933 | 45.668 |
45Fulham FC | ENG | 3.575 | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 8.475 | 45.307 |
46FC Metalist Kharkiv | UKR | 1.975 | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 11.283 | 44.259 |
47Rangers FC | SCO | 22.050 | 0.375 | 6.533 | 12.720 | 2.050 | 43.728 |
48R. Standard de Liège | BEL | 1.900 | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 11.900 | 43.360 |
49Everton FC | ENG | 20.575 | 4.000 | 11.585 | 3.671 | 2.475 | 42.307 |
50Fenerbahçe SK | TUR | 18.950 | 6.400 | 12.520 | 2.420 | 0.940 | 41.230 |
51FC Rubin Kazan | RUS | 2.250 | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 9.783 | 40.399 |
52VfL Wolfsburg | GER | 2.700 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 2.150 | 40.137 |
53Beşiktaş JK | TUR | 8.950 | 3.400 | 8.520 | 9.920 | 8.940 | 39.730 |
54LOSC Lille Métropole | FRA | 1.385 | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 10.933 | 38.668 |
55Galatasaray AŞ | TUR | 7.950 | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 0.940 | 38.230 |
56Getafe CF | ESP | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 2.257 | 37.922 |
57SSC Napoli | ITA | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 18.900 | 37.624 |
58Club Brugge KV | BEL | 2.900 | 6.900 | 11.740 | 3.920 | 9.900 | 35.360 |
59AZ Alkmaar | NED | 7.000 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 8.840 | 34.223 |
60Udinese Calcio | ITA | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 8.900 | 33.624 |
61Celtic FC | SCO | 12.050 | 7.375 | 5.533 | 2.220 | 5.550 | 32.728 |
62Athletic Club | ESP | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 11.257 | 31.922 |
63Hapoel Tel-Aviv FC | ISR | 5.475 | 0.350 | 10.450 | 8.925 | 6.200 | 31.400 |
64APOEL FC | CYP | 0.533 | 2.266 | 7.850 | 2.125 | 17.675 | 30.449 |
65Borussia Dortmund | GER | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 9.150 | 30.137 |
66FC BATE Borisov | BLR | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 6.625 | 29.641 |
67S.S. Lazio | ITA | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 8.900 | 29.624 |
68FC Salzburg | AUT | 2.640 | 0.450 | 14.875 | 2.875 | 8.425 | 29.265 |
69Bolton Wanderers FC | ENG | 15.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 2.475 | 28.307 |
70Aston Villa FC | ENG | 3.575 | 11.000 | 5.085 | 5.171 | 2.475 | 27.307 |
71Hertha BSC Berlin | GER | 2.700 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 2.150 | 27.137 |
72FC Steaua Bucureşti | ROU | 4.520 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 6.866 | 26.764 |
73PAOK FC | GRE | 1.500 | 1.300 | 3.080 | 10.520 | 10.240 | 26.640 |
74UC Sampdoria | ITA | 4.050 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 1.900 | 26.624 |
75AS Saint-Étienne | FRA | 1.385 | 17.200 | 3.000 | 2.150 | 1.933 | 25.668 |
76AC Sparta Praha | CZE | 6.025 | 2.475 | 5.820 | 8.700 | 2.500 | 25.520 |
77Aalborg BK | DEN | 6.025 | 15.640 | 1.380 | 1.340 | 0.620 | 25.005 |
78FC Lokomotiv Moskva | RUS | 8.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 9.783 | 24.899 |
79GNK Dinamo Zagreb | CRO | 4.733 | 4.866 | 4.600 | 5.825 | 4.750 | 24.774 |
80Stoke City FC | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 10.475 | 24.307 |
81AEK Athens FC | GRE | 8.500 | 1.300 | 4.580 | 6.520 | 3.240 | 24.140 |
82Birmingham City FC | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 9.475 | 23.307 |
83FC Zürich | SUI | 8.250 | 0.580 | 8.150 | 1.180 | 5.120 | 23.280 |
84Real Racing Club | ESP | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 2.257 | 22.922 |
85KKS Lech Poznań | POL | 0.333 | 8.000 | 1.925 | 10.900 | 1.175 | 22.333 |
86Portsmouth FC | ENG | 3.575 | 9.000 | 3.585 | 3.671 | 2.475 | 22.307 |
87Hannover 96 | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 10.150 | 22.137 |
881. FC Nürnberg | GER | 10.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 2.150 | 22.137 |
89RC Deportivo La Coruña | ESP | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 2.257 | 21.922 |
90Aris Thessaloniki FC | GRE | 7.500 | 1.300 | 1.580 | 9.520 | 1.240 | 21.140 |
91Rosenborg BK | NOR | 9.080 | 6.500 | 0.920 | 2.475 | 1.960 | 20.935 |
92FK Austria Wien | AUT | 4.640 | 2.450 | 3.875 | 2.375 | 7.425 | 20.765 |
93Trabzonspor AŞ | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 2.420 | 10.940 | 19.730 |
94Stade Rennais FC | FRA | 5.385 | 4.200 | 3.000 | 2.150 | 4.933 | 19.668 |
95Toulouse FC | FRA | 5.385 | 2.200 | 8.000 | 2.150 | 1.933 | 19.668 |
96US Città di Palermo | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 2.900 | 19.624 |
97sc Heerenveen | NED | 3.000 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 1.840 | 19.223 |
98SK Slavia Praha | CZE | 9.025 | 4.475 | 3.820 | 0.700 | 1.000 | 19.020 |
99CFR 1907 Cluj | ROU | 0.520 | 6.528 | 3.216 | 7.633 | 0.866 | 18.764 |
100Blackburn Rovers FC | ENG | 5.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 2.475 | 18.307 |
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 100 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΕΦΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 35η ΘΕΣΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 38η ΘΕΣΗ
ΠΑΟΚ 73η ΘΕΣΗ
ΑΕΚ 81η ΘΕΣΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου