07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 24.628 | 148.294 |
2 | ENG | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 15.625 | 141.457 |
3 | ENG | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 19.625 | 122.457 |
4 | GER | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 20.383 | 120.370 |
5 | ENG | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 19.625 | 111.457 |
6 | ESP | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 24.628 | 110.294 |
7 | ITA | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 18.100 | 102.824 |
8 | POR | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 11.966 | 97.669 |
9 | FRA | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 19.066 | 94.802 |
10 | ENG | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 2.625 | 90.457 |
11 | ITA | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 20.100 | 87.824 |
12 | FRA | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 20.066 | 84.802 |
13 | UKR | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 9.416 | 83.893 |
14 | POR | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 19.966 | 83.669 |
15 | ESP | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 15.628 | 82.294 |
16 | ESP | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 16.628 | 81.294 |
17 | RUS | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 17.950 | 80.566 |
18 | RUS | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 79.066 |
19 | ESP | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 6.628 | 78.294 |
20 | NED | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 17.400 | 74.783 |
21 | GER | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 15.383 | 73.370 |
22 | POR | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 12.966 | 72.669 |
23 | GER | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 2.383 | 72.370 |
24 | GER | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 2.383 | 70.370 |
25 | ITA | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.600 | 69.324 |
26 | ESP | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 4.128 | 68.794 |
27 | ENG | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 9.625 | 66.457 |
28 | ITA | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 2.100 | 62.824 |
29 | POR | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 11.966 | 62.669 |
30 | UKR | 3.975 | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 7.416 | 61.893 |
31 | ENG | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 17.625 | 61.457 |
32 | GER | 18.700 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 18.383 | 59.370 |
33 | GRE | 14.500 | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 15.440 | 59.340 |
34 | FRA | 13.385 | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 2.066 | 58.802 |
35 | NED | 3.000 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 14.400 | 57.783 |
36 | NED | 3.000 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 15.400 | 54.783 |
37 | GER | 7.700 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 2.383 | 54.370 |
38 | SUI | 11.250 | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 53.360 |
39 | GRE | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 2.940 | 50.840 |
40 | BEL | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 13.980 | 48.440 |
41 | UKR | 1.975 | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 15.416 | 48.393 |
42 | ITA | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 2.100 | 46.824 |
43 | DEN | 6.025 | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 4.620 | 46.505 |
44 | RUS | 13.250 | 7.950 | 1.233 | 20.183 | 3.450 | 46.066 |
45 | FRA | 1.385 | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 9.066 | 45.802 |
46 | ENG | 3.575 | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 8.625 | 45.457 |
47 | BEL | 1.900 | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 13.980 | 45.440 |
48 | SCO | 22.050 | 0.375 | 6.533 | 12.720 | 2.050 | 43.728 |
49 | ENG | 20.575 | 4.000 | 11.585 | 3.671 | 2.625 | 42.457 |
50 | TUR | 8.950 | 3.400 | 8.520 | 9.920 | 11.020 | 41.810 |
51 | TUR | 18.950 | 6.400 | 12.520 | 2.420 | 1.020 | 41.310 |
52 | RUS | 2.250 | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 9.950 | 40.566 |
53 | GER | 2.700 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 2.383 | 40.370 |
54 | ITA | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.100 | 39.824 |
55 | FRA | 1.385 | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 11.066 | 38.802 |
56 | NED | 7.000 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 13.400 | 38.783 |
57 | TUR | 7.950 | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 38.310 |
58 | ESP | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 2.628 | 38.294 |
59 | ITA | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 12.100 | 36.824 |
60 | BEL | 2.900 | 6.900 | 11.740 | 3.920 | 9.980 | 35.440 |
61 | ESP | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 13.628 | 34.294 |
62 | SCO | 12.050 | 7.375 | 5.533 | 2.220 | 5.550 | 32.728 |
63 | ISR | 5.475 | 0.350 | 10.450 | 8.925 | 6.200 | 31.400 |
64 | CYP | 0.533 | 2.266 | 7.850 | 2.125 | 17.675 | 30.449 |
65 | GER | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 9.383 | 30.370 |
66 | ITA | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 9.100 | 29.824 |
67 | BLR | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 6.625 | 29.641 |
68 | AUT | 2.600 | 0.450 | 14.875 | 2.875 | 8.425 | 29.225 |
69 | ENG | 15.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 2.625 | 28.457 |
70 | GRE | 1.500 | 1.300 | 3.080 | 10.520 | 11.440 | 27.840 |
71 | ENG | 3.575 | 11.000 | 5.085 | 5.171 | 2.625 | 27.457 |
72 | GER | 2.700 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 2.383 | 27.370 |
73 | RUS | 8.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 11.950 | 27.066 |
74 | ITA | 4.050 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 2.100 | 26.824 |
75 | ROU | 4.520 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 6.866 | 26.764 |
76 | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 14.383 | 26.370 |
77 | FRA | 1.385 | 17.200 | 3.000 | 2.150 | 2.066 | 25.802 |
78 | CZE | 6.025 | 2.475 | 5.820 | 8.700 | 2.550 | 25.570 |
79 | DEN | 6.025 | 15.640 | 1.380 | 1.340 | 0.620 | 25.005 |
80 | CRO | 4.733 | 4.866 | 4.600 | 5.825 | 4.750 | 24.774 |
81 | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 10.625 | 24.457 |
82 | GRE | 8.500 | 1.300 | 4.580 | 6.520 | 3.440 | 24.340 |
83 | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 9.625 | 23.457 |
84 | SUI | 8.250 | 0.580 | 8.150 | 1.180 | 5.200 | 23.360 |
85 | ESP | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 2.628 | 23.294 |
86 | POL | 0.333 | 8.000 | 1.925 | 10.900 | 1.325 | 22.483 |
87 | ENG | 3.575 | 9.000 | 3.585 | 3.671 | 2.625 | 22.457 |
88 | GER | 10.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 2.383 | 22.370 |
89 | ESP | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 2.628 | 22.294 |
90 | GRE | 7.500 | 1.300 | 1.580 | 9.520 | 1.440 | 21.340 |
91 | NOR | 9.080 | 6.500 | 0.920 | 2.475 | 1.960 | 20.935 |
92 | AUT | 4.600 | 2.450 | 3.875 | 2.375 | 7.425 | 20.725 |
93 | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 3.100 | 19.824 |
94 | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 2.420 | 11.020 | 19.810 |
95 | FRA | 5.385 | 4.200 | 3.000 | 2.150 | 5.066 | 19.802 |
96 | FRA | 5.385 | 2.200 | 8.000 | 2.150 | 2.066 | 19.802 |
97 | NED | 3.000 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 2.400 | 19.783 |
98 | CZE | 9.025 | 4.475 | 3.820 | 0.700 | 1.050 | 19.070 |
99 | ROU | 0.520 | 6.528 | 3.216 | 7.633 | 0.866 | 18.764 |
100 | ENG | 5.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 2.625 | 18.457 |
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012
UEFA ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Α.Ε.Κ
-
-
-
-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ 0-0 (15')Πριν από 1 χρόνια
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Απεργία στον εκδοτικό όμιλο «Πήγασος»Πριν από 7 χρόνια
-
-
-
ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 1924 ΕΩΣ ΤΟ 2008

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ΙΓ΄

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου