| 18-06-2012 12:06 |
| Γραμμένοι | 9.952.080 |
| Ενσωμάτωση | 100,00 % |
| Ψήφισαν | 62,47 % |
| Ακυρα/Λευκά | 0,99 % |
| Εκτός Βουλής | 5,98 % |
| 129 | 29,66 % | |
| 71 | 26,89 % | |
| 33 | 12,28 % | |
| 20 | 7,51 % | |
| 18 | 6,92 % | |
| 17 | 6,26 % | |
| 12 | 4,50 % | |
| 1,59 % | ||
| 1,58 % | ||
| 0,88 % | ||
| 0,39 % | ||
| 0,33 % | ||
| 0,29 % | ||
| 0,28 % |
| Νέα Δημοκρατία | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| Δημοκρατική Αριστερά | |
| Κ.Κ.Ε. | |
| Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου