ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ 100%
07-05-2012 19:33
Γραμμένοι | 9.868.166 |
Ενσωμάτωση | 100,00 % |
Ψήφισαν | 65,10% |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 19,03 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,11 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ
πηγη=http://ekloges.ypes.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου