07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Barcelona | ESP | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 24.628 | 148.294 |
2Manchester United FC | ENG | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 15.625 | 141.457 |
3Chelsea FC | ENG | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 19.625 | 122.457 |
4FC Bayern München | GER | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 20.383 | 120.370 |
5Arsenal FC | ENG | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 19.625 | 111.457 |
6Real Madrid CF | ESP | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 24.628 | 110.294 |
7FC Internazionale Milano | ITA | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 18.100 | 102.824 |
8FC Porto | POR | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 11.966 | 97.669 |
9Olympique Lyonnais | FRA | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 19.066 | 94.802 |
10Liverpool FC | ENG | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 2.625 | 90.457 |
11AC Milan | ITA | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 20.100 | 87.824 |
12Olympique de Marseille | FRA | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 20.066 | 84.802 |
13FC Shakhtar Donetsk | UKR | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 9.416 | 83.893 |
14SL Benfica | POR | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 19.966 | 83.669 |
15Club Atlético de Madrid | ESP | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 15.628 | 82.294 |
16Valencia CF | ESP | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 16.628 | 81.294 |
17PFC CSKA Moskva | RUS | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 17.950 | 80.566 |
18FC Zenit St Petersburg | RUS | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 79.066 |
19Villarreal CF | ESP | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 6.628 | 78.294 |
20PSV Eindhoven | NED | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 17.400 | 74.783 |
21FC Schalke 04 | GER | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 15.383 | 73.370 |
22Sporting Clube de Portugal | POR | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 12.966 | 72.669 |
23SV Werder Bremen | GER | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 2.383 | 72.370 |
24Hamburger SV | GER | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 2.383 | 70.370 |
25AS Roma | ITA | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.600 | 69.324 |
26Sevilla FC | ESP | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 4.128 | 68.794 |
27Tottenham Hotspur FC | ENG | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 9.625 | 66.457 |
28ACF Fiorentina | ITA | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 2.100 | 62.824 |
29SC Braga | POR | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 11.966 | 62.669 |
30FC Dynamo Kyiv | UKR | 3.975 | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 7.416 | 61.893 |
31Manchester City FC | ENG | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 17.625 | 61.457 |
32Bayer 04 Leverkusen | GER | 18.700 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 18.383 | 59.370 |
33Olympiacos FC | GRE | 14.500 | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 15.440 | 59.340 |
34FC Girondins de Bordeaux | FRA | 13.385 | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 2.066 | 58.802 |
35AFC Ajax | NED | 3.000 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 14.400 | 57.783 |
36FC Twente | NED | 3.000 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 15.400 | 54.783 |
37VfB Stuttgart | GER | 7.700 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 2.383 | 54.370 |
38FC Basel 1893 | SUI | 11.250 | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 53.360 |
39Panathinaikos FC | GRE | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 2.940 | 50.840 |
40RSC Anderlecht | BEL | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 13.980 | 48.440 |
41FC Metalist Kharkiv | UKR | 1.975 | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 15.416 | 48.393 |
42Juventus | ITA | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 2.100 | 46.824 |
43FC København | DEN | 6.025 | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 4.620 | 46.505 |
44FC Spartak Moskva | RUS | 13.250 | 7.950 | 1.233 | 20.183 | 3.450 | 46.066 |
45Paris Saint-Germain FC | FRA | 1.385 | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 9.066 | 45.802 |
46Fulham FC | ENG | 3.575 | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 8.625 | 45.457 |
47R. Standard de Liège | BEL | 1.900 | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 13.980 | 45.440 |
48Rangers FC | SCO | 22.050 | 0.375 | 6.533 | 12.720 | 2.050 | 43.728 |
49Everton FC | ENG | 20.575 | 4.000 | 11.585 | 3.671 | 2.625 | 42.457 |
50Beşiktaş JK | TUR | 8.950 | 3.400 | 8.520 | 9.920 | 11.020 | 41.810 |
51Fenerbahçe SK | TUR | 18.950 | 6.400 | 12.520 | 2.420 | 1.020 | 41.310 |
52FC Rubin Kazan | RUS | 2.250 | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 9.950 | 40.566 |
53VfL Wolfsburg | GER | 2.700 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 2.383 | 40.370 |
54SSC Napoli | ITA | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.100 | 39.824 |
55LOSC Lille Métropole | FRA | 1.385 | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 11.066 | 38.802 |
56AZ Alkmaar | NED | 7.000 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 13.400 | 38.783 |
57Galatasaray AŞ | TUR | 7.950 | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 38.310 |
58Getafe CF | ESP | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 2.628 | 38.294 |
59Udinese Calcio | ITA | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 12.100 | 36.824 |
60Club Brugge KV | BEL | 2.900 | 6.900 | 11.740 | 3.920 | 9.980 | 35.440 |
61Athletic Club | ESP | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 13.628 | 34.294 |
62Celtic FC | SCO | 12.050 | 7.375 | 5.533 | 2.220 | 5.550 | 32.728 |
63Hapoel Tel-Aviv FC | ISR | 5.475 | 0.350 | 10.450 | 8.925 | 6.200 | 31.400 |
64APOEL FC | CYP | 0.533 | 2.266 | 7.850 | 2.125 | 17.675 | 30.449 |
65Borussia Dortmund | GER | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 9.383 | 30.370 |
66S.S. Lazio | ITA | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 9.100 | 29.824 |
67FC BATE Borisov | BLR | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 6.625 | 29.641 |
68FC Salzburg | AUT | 2.600 | 0.450 | 14.875 | 2.875 | 8.425 | 29.225 |
69Bolton Wanderers FC | ENG | 15.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 2.625 | 28.457 |
70PAOK FC | GRE | 1.500 | 1.300 | 3.080 | 10.520 | 11.440 | 27.840 |
71Aston Villa FC | ENG | 3.575 | 11.000 | 5.085 | 5.171 | 2.625 | 27.457 |
72Hertha BSC Berlin | GER | 2.700 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 2.383 | 27.370 |
73FC Lokomotiv Moskva | RUS | 8.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 11.950 | 27.066 |
74UC Sampdoria | ITA | 4.050 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 2.100 | 26.824 |
75FC Steaua Bucureşti | ROU | 4.520 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 6.866 | 26.764 |
76Hannover 96 | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 14.383 | 26.370 |
77AS Saint-Étienne | FRA | 1.385 | 17.200 | 3.000 | 2.150 | 2.066 | 25.802 |
78AC Sparta Praha | CZE | 6.025 | 2.475 | 5.820 | 8.700 | 2.550 | 25.570 |
79Aalborg BK | DEN | 6.025 | 15.640 | 1.380 | 1.340 | 0.620 | 25.005 |
80GNK Dinamo Zagreb | CRO | 4.733 | 4.866 | 4.600 | 5.825 | 4.750 | 24.774 |
81Stoke City FC | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 10.625 | 24.457 |
82AEK Athens FC | GRE | 8.500 | 1.300 | 4.580 | 6.520 | 3.440 | 24.340 |
83Birmingham City FC | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 9.625 | 23.457 |
84FC Zürich | SUI | 8.250 | 0.580 | 8.150 | 1.180 | 5.200 | 23.360 |
85Real Racing Club | ESP | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 2.628 | 23.294 |
86KKS Lech Poznań | POL | 0.333 | 8.000 | 1.925 | 10.900 | 1.325 | 22.483 |
87Portsmouth FC | ENG | 3.575 | 9.000 | 3.585 | 3.671 | 2.625 | 22.457 |
881. FC Nürnberg | GER | 10.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 2.383 | 22.370 |
89RC Deportivo La Coruña | ESP | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 2.628 | 22.294 |
90Aris Thessaloniki FC | GRE | 7.500 | 1.300 | 1.580 | 9.520 | 1.440 | 21.340 |
91Rosenborg BK | NOR | 9.080 | 6.500 | 0.920 | 2.475 | 1.960 | 20.935 |
92FK Austria Wien | AUT | 4.600 | 2.450 | 3.875 | 2.375 | 7.425 | 20.725 |
93US Città di Palermo | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 3.100 | 19.824 |
94Trabzonspor AŞ | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 2.420 | 11.020 | 19.810 |
95Stade Rennais FC | FRA | 5.385 | 4.200 | 3.000 | 2.150 | 5.066 | 19.802 |
96Toulouse FC | FRA | 5.385 | 2.200 | 8.000 | 2.150 | 2.066 | 19.802 |
97sc Heerenveen | NED | 3.000 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 2.400 | 19.783 |
98SK Slavia Praha | CZE | 9.025 | 4.475 | 3.820 | 0.700 | 1.050 | 19.070 |
99CFR 1907 Cluj | ROU | 0.520 | 6.528 | 3.216 | 7.633 | 0.866 | 18.764 |
100Blackburn Rovers FC | ENG | 5.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 2.625 | 18.457 |
Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012
UEFA ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Α.Ε.Κ
-
-
-
-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ 0-0 (15')Πριν από 1 χρόνια
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Απεργία στον εκδοτικό όμιλο «Πήγασος»Πριν από 7 χρόνια
-
-
-
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου