Ελλάς Σουπερλίγκα
| ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ολυμπιακός | 25 | 21-3-1 | 56-14 | 66 |
2. Αστέρας Τρίπολης | 25 | 15-5-5 | 35-16 | 50 |
3. ΠΑΟΚ | 25 | 14-7-4 | 39-19 | 49 |
4. Ατρόμητος | 24 | 10-11-3 | 23-16 | 41 |
5. Παναθηναϊκός | 25 | 9-10-6 | 28-24 | 35 |
6. ΠΑΣ Γιάννενα | 25 | 9-8-8 | 22-20 | 35 |
7. Ξάνθη | 25 | 8-7-10 | 22-23 | 31 |
8. Λεβαδειακός | 25 | 8-5-12 | 18-30 | 29 |
9. Πανιώνιος | 24 | 9-1-14 | 27-34 | 28 |
10. ΟΦΗ | 25 | 7-6-12 | 26-37 | 27 |
11. Πλατανιάς | 25 | 7-6-12 | 24-32 | 27 |
12. Βέροια | 25 | 6-9-10 | 20-28 | 27 |
13. Πανθρακικός | 25 | 7-5-13 | 22-29 | 26 |
14. ΑΕΚ | 25 | 7-5-13 | 19-29 | 26 |
15. Αρης | 25 | 5-10-10 | 26-37 | 25 |
16. Κέρκυρα | 25 | 4-8-13 | 14-33 | 20 |
(πράσινο=playoff για ουέφα και κόκκινο=όσοι κινδυνεύουν να πέσουν) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ
11η (18/11) - 26η αγωνιστική (17/3) | |||||
Πλατανιάς-Πανιώνιος | 17/3, 17:15 | ||||
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης | 17/3, 15:00 | ||||
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | 17/3, 19:30 | ||||
Πανθρακικός-Ξάνθη | 18/3, 19:30 | ||||
Κέρκυρα-Ολυμπιακός | 17/3, 17:15 | ||||
ΠΑΣ Γιάννινα-Αρης | 16/3, 17:15 | ||||
ΑΕΚ-Βέροια | 16/3, 19:30 | ||||
Λεβαδειακός-ΟΦΗ | 16/3, 17:15 | ||||
12η (25/11) - 27η αγωνιστική (31/3) | |||||
Πανιώνιος-Αστέρας Τρίπολης | 1/4, 19:30 | ||||
Παναθηναϊκός-Πλατανιάς | 30/3, 19:30 | ||||
Ξάνθη-Ατρόμητος | 31/3, 15:00 | ||||
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ | 31/3, 19:30 | ||||
Αρης-Πανθρακικός | 30/3, 17:15 | ||||
Βέροια-Κέρκυρα | 31/3, 17:15 | ||||
ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα | 30/3, 17:15 | ||||
Λεβαδειακός-ΑΕΚ | 31/3, 17:15 | ||||
13η (2/12) - 28η αγωνιστική (7/4) | |||||
Παναθηναϊκός-Πανιώνιος | 7/4, 19:30 | ||||
Αστέρας Τρίπολης-Ξάνθη | 7/4, 17:15 | ||||
Πλατανιάς-Ολυμπιακός | 7/4, 17:15 | ||||
Ατρόμητος-Αρης | 6/4, 19:30 | ||||
ΠΑΟΚ-Βέροια | 6/4, 17:15 | ||||
Πανθρακικός-ΟΦΗ | 7/4, 15:00 | ||||
Κέρκυρα-Λεβαδειακός | 6/4, 17/15 | ||||
ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ | 8/4, 19:30 | ||||
14η (9/12) - 29η αγωνιστική (14/4) | |||||
Πανιώνιος-Ξάνθη | 14/4, 19:00 | ||||
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός | 14/4, 19:00 | ||||
Αρης-Αστέρας Τρίπολης | 14/4, 19:00 | ||||
Βέροια-Πλατανιάς | 14/4, 19:00 | ||||
ΟΦΗ-Ατρόμητος | 14/4, 19:00 | ||||
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ | 14/4, 19:00 | ||||
ΑΕΚ-Πανθρακικός | 14/4, 19:00 | ||||
ΠΑΣ Γιάννινα-Κέρκυρα | 14/4, 19:00 | ||||
15η (16/12) - 30ή αγωνιστική (21/4) | |||||
Ολυμπιακός-Πανιώνιος | 21/4, 19:00 | ||||
Ξάνθη-Αρης | 21/4, 19:00 | ||||
Παναθηναϊκός-Βέροια | 21/4, 19:00 | ||||
Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ | 21/4, 19:00 | ||||
Πλατανιάς-Λεβαδειακός | 21/4, 19:00 | ||||
Ατρόμητος-ΑΕΚ | 21/4, 19:00 | ||||
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα | 21/4, 19:00 | ||||
Πανθρακικός-Κέρκυρα | 21/4, 19:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου